Mobil Multi-Vehicle ATF 1L
Mobil ATF Multi-Vehicle представляет собой высококачественную полностью синтетическую жидкость, изготавливаемую из специально подобранных высококачественных синтетических базовых масел с современной системой присадок, предназначенную для обслуживания ступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей европейских, американских и азиатских производителей.
- Товар в наличии
- Доставка - через день
- Самовывоз - сегодня
Особенности
- Полностью синтетическая жидкость, одобренная и лицензированная GM;
- Эффективная защита зубчатых передач и подшипников трансмиссии от износа, ржавления и коррозии, сохраняет срок службы трансмиссии;
- Стабильные оптимизированные фрикционные характеристики способствуют бесшумному и плавному переключению передач в течение всего срока эксплуатации автомобиля;
- Текучесть при низких температурах пуска и высоких рабочих температурах позволяет эксплуатацию при любых погодных условиях;
- Высокоэффективная стойкость к окислению, образованию шлама и отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости;
- Ограничение расхода масла, связанного с утечками, за счет эффективного пеногашения и совместимости с материалами уплотнений;
Применение
ExxonMobil предлагает Mobil ATF Multi-Vehicle для обслуживания самых разных 6- и 8-ступенчатых автоматических трансмиссий. В их число входят трансмиссии Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen.
Спецификации
JASO | M315 1A, M315 1A-LV, M315 2A |
Allison | C-3, C-4 |
BMW | JWS 3309 (T-IV), LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, ZF 5HP24, ZF 5HP30, ELT - 7045E, LA2634, ETL-8072B |
FIAT | T-IV type, JWS 3309 (excluding CVT applications) |
Ford | MERCON, FNR5, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H, WSS M2C922-A1, WSS M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX(M), XT-2-QSM(Syn) |
GM | Dexron II, Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH, Dexron VI, Type A Suffix A |
Isuzu | Besco ATF-II, Besco ATF-III, Besco ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001 |
Lexus | JWS 3309 |
Porsche | T-IV (JWS 3309), ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2), 000 043 205 28, Z 000169756 |
Renault | Matic D2, Samsung SATF-D |
Volvo | 97340, PN 1161521/1161621, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675, 97325, 97335 |
ZF | TE-ML 05L, TE-ML 21L, 3 & 4 speed transmissions |
VW | G 052-162-F1/F2/ZF Lifeguard fluid 5, G 055-025-A2 (JWS 3309), 5 HP (ZF 5 HP 30/18FL), 5 HP ZF 5 HP 30/19FL, 5 HP (ZF 5 HP 24A) |
R. Bosch | AS TE-ML 09 |
Peugeot Citroen Automobiles | ZF 4HP20, Z 000169756, (PSA) AL4 |
Hyundai/Kia | SP-IV (00232-1904), SP-IV (04500-00115), SP-IV M (SP4-M), SP-III, SP-IV-RR, Dex-II/SP-II), JWS 3314, NWS 9638, 040000C90SG, KIA ATF Red 1 |
Toyota | ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV (JWS 3309), ATF WS |
Audi | G-055-025 A2 (JWS 3309), G-052-162-A1 A2 (ZF Lifeguard fluid 5, ZF No. S671 090 170), G-053-025-A2, G-052-025-A2, 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) |
Jeep | ATF+3 |
Mazda | ATF D-II, ATF M-III/V, ATF FZ/F-1, ATF S-I/N-I, ATF 3317 |
MINI Cooper | Mini Cooper T-IV |
Mitsubishi | Diaqueen SP-II/III, Diaqueen SK, Diaqueen AW, Diaqueen J2/3 |
Nissan | Matic Fluid C, Matic Fluid D, Matic Fluid J, Matic Fluid K, Matic Fluid S |
SAAB | T-IV (JWS 3309) |
Subaru | K0140Y0700, ATF 5AT, Dexron-II, ATF, ATF HP |
Suzuki | ATF AW-1, AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, JWS 3309, ATF 3314, ATF 3317 |
CAT | TO-2 |
Vickers | M2950-S, I-286-S |
Jaguar | ATF LT71141, ZF 5HP24, ATF 3403 M115, JLM20238/20292, К17 |
Honda | ATF-Z1 (except in CVTs), DW-1 |
Saturn | GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309) |
Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, Cherokee | MS 7176E, ATF+, ATF+2, ATF+3, MOPAR AS 68 RC (T-IV), 05127382AA, 68043742AA, NAG 1 |
Acura | ATF-Z1 |
Aisin Warner | JWS 3309 (T-IV), JWS 3324 (WS), AW-1 |
American Motors Compani/ Mopar | ATF+3 (MS7176-E) |
Характеристики
Тип базового масла | Синтетическое |
Упаковка | 1 л |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 5,85 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 30 |
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 214 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -51 |
Цвет | Красный |
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 | 11500 |